TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 08/05/2025 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,269.80 | 19.43 | 1.55 | 19,113.03 | ||||
VN30 | 1,351.10 | 26.30 | 1.99 | 10,302.62 | ||||
VNMIDCAP | 1,818.39 | 18.52 | 1.03 | 6,375.95 | ||||
VNSMALLCAP | 1,384.25 | 10.55 | 0.77 | 1,695.74 | ||||
VN100 | 1,310.79 | 20.73 | 1.61 | 16,678.56 | ||||
VNALLSHARE | 1,314.62 | 20.13 | 1.56 | 18,374.30 | ||||
VNXALLSHARE | 2,086.29 | 31.12 | 1.51 | 19,013.93 | ||||
VNCOND | 1,834.36 | 5.30 | 0.29 | 942.75 | ||||
VNCONS | 613.98 | 7.53 | 1.24 | 1,136.32 | ||||
VNENE | 521.96 | 12.63 | 2.48 | 379.31 | ||||
VNFIN | 1,685.25 | 21.38 | 1.28 | 6,856.10 | ||||
VNHEAL | 2,016.67 | 33.19 | 1.67 | 47.85 | ||||
VNIND | 726.94 | 6.20 | 0.86 | 2,555.26 | ||||
VNIT | 4,604.62 | 178.96 | 4.04 | 1,640.09 | ||||
VNMAT | 1,948.60 | 21.54 | 1.12 | 1,649.79 | ||||
VNREAL | 1,115.03 | 29.42 | 2.71 | 2,906.28 | ||||
VNUTI | 840.45 | 1.78 | 0.21 | 220.23 | ||||
VNDIAMOND | 2,077.95 | 28.77 | 1.40 | 5,291.85 | ||||
VNFINLEAD | 2,171.33 | 27.70 | 1.29 | 6,307.88 | ||||
VNFINSELECT | 2,258.86 | 28.66 | 1.29 | 6,856.10 | ||||
VNSI | 2,133.50 | 36.10 | 1.72 | 5,206.13 | ||||
VNX50 | 2,249.25 | 37.41 | 1.69 | 13,560.44 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 829,348,480 | 18,247 | ||||||
Thỏa thuận | 27,543,058 | 968 | ||||||
Tổng | 856,891,538 | 19,215 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | SHB | 89,282,549 | HHS | 6.99% | HAX | -8.72% | ||
2 | NVL | 28,165,783 | SMC | 6.98% | CLW | -6.96% | ||
3 | VIX | 25,763,473 | VIC | 6.95% | PMG | -6.84% | ||
4 | MBB | 21,747,696 | SGR | 6.93% | SC5 | -6.81% | ||
5 | HPG | 20,946,154 | TN1 | 6.90% | TCD | -6.49% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 99,631,460 | 11.63% | 90,332,674 | 10.54% | 9,298,786 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 2,967 | 15.44% | 2,722 | 14.17% | 245 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | FPT | 7,439,908 | FPT | 828,867,920 | FPT | 426,319,018 | ||
2 | MBB | 7,280,224 | VHM | 389,764,941 | VIC | 187,408,574 | ||
3 | HPG | 6,377,771 | MWG | 298,301,861 | MBB | 143,930,759 | ||
4 | VHM | 6,271,959 | VIC | 230,682,644 | MWG | 138,100,633 | ||
5 | VPB | 5,781,100 | MBB | 170,314,064 | HPG | 131,427,969 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | VSI | VSI giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 06/06/2025 tại tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình. | ||||||
2 | DTT | DTT giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức đại hội tại trụ sở công ty. | ||||||
3 | TRC | TRC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 10/06/2025 tại trụ sở công ty. | ||||||
4 | HAX | HAX giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 21/05/2025. | ||||||
5 | TLG | TLG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 28/05/2025. |
Tài liệu đính kèm | |
20250508-Tong-hop-thong-tin-giao-dich.pdf |