| TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
| Ngày: Date: | 24-11-23 | |||||||
| 1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
| Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
| VNINDEX | 1,095.61 | 7.12 | 0.65 | 19,243.05 | ||||
| VN30 | 1,087.34 | 4.66 | 0.43 | 6,193.81 | ||||
| VNMIDCAP | 1,667.18 | 20.53 | 1.25 | 10,317.03 | ||||
| VNSMALLCAP | 1,326.47 | -2.13 | -0.16 | 1,702.39 | ||||
| VN100 | 1,098.11 | 7.42 | 0.68 | 16,510.84 | ||||
| VNALLSHARE | 1,110.88 | 6.86 | 0.62 | 18,213.23 | ||||
| VNXALLSHARE | 1,780.55 | 11.28 | 0.64 | 20,296.33 | ||||
| VNCOND | 1,411.85 | 22.87 | 1.65 | 740.63 | ||||
| VNCONS | 632.43 | -2.78 | -0.44 | 1,550.67 | ||||
| VNENE | 607.93 | 3.67 | 0.61 | 257.61 | ||||
| VNFIN | 1,346.22 | 6.97 | 0.52 | 6,624.69 | ||||
| VNHEAL | 1,659.12 | -8.85 | -0.53 | 6.62 | ||||
| VNIND | 726.52 | 4.44 | 0.61 | 3,692.19 | ||||
| VNIT | 3,288.02 | 18.79 | 0.57 | 331.28 | ||||
| VNMAT | 1,908.58 | 34.86 | 1.86 | 2,169.15 | ||||
| VNREAL | 908.10 | 5.31 | 0.59 | 2,678.63 | ||||
| VNUTI | 820.92 | -1.80 | -0.22 | 151.79 | ||||
| VNDIAMOND | 1,721.66 | 4.63 | 0.27 | 2,881.85 | ||||
| VNFINLEAD | 1,777.17 | 12.89 | 0.73 | 5,203.09 | ||||
| VNFINSELECT | 1,802.83 | 9.34 | 0.52 | 6,624.69 | ||||
| VNSI | 1,713.09 | 9.46 | 0.56 | 2,760.97 | ||||
| VNX50 | 1,847.19 | 12.43 | 0.68 | 12,705.86 | ||||
| 2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
| Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
| Khớp lệnh | 901,090,630 | 17,782 | ||||||
| Thỏa thuận | 57,509,623 | 1,468 | ||||||
| Tổng | 958,600,253 | 19,250 | ||||||
| Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
| STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
| Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
| 1 | VIX | 56,892,317 | SZC | 6.92% | TDW | -7.00% | ||
| 2 | NVL | 47,258,508 | SSC | 6.87% | SCD | -6.91% | ||
| 3 | DIG | 34,363,884 | BSI | 6.29% | PJT | -6.05% | ||
| 4 | HAG | 34,286,697 | LEC | 6.13% | SVT | -5.58% | ||
| 5 | VND | 31,516,815 | HAG | 6.12% | HRC | -4.90% | ||
| Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
| Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
| KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 46,875,076 | 4.89% | 38,631,634 | 4.03% | 8,243,442 | |||
| GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,283 | 6.67% | 884 | 4.59% | 399 | |||
| Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
| STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
| 1 | HPG | 8,798,300 | HPG | 227,900,115 | HPG | 49,098,796 | ||
| 2 | TCB | 4,564,800 | PNJ | 162,546,077 | HSG | 42,935,282 | ||
| 3 | MWG | 3,223,700 | TCB | 146,263,226 | PDR | 37,436,668 | ||
| 4 | VHM | 2,772,675 | VNM | 126,669,229 | VND | 26,767,899 | ||
| 5 | VIX | 2,316,300 | MWG | 122,462,655 | DXG | 22,307,176 | ||
| 3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
| STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
| 1 | DHC | DHC giao dịch không hưởng quyền - tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 22/12/2023. | ||||||
| 2 | TMP | TMP giao dịch không hưởng quyền - tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 26%, ngày thanh toán: 08/12/2023. | ||||||
| 3 | TMP | TMP giao dịch không hưởng quyền - tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2023, dự kiến tổ chức ĐH vào ngày 26/12/2023, địa điểm thông báo sau | ||||||
| 4 | TCM | TCM niêm yết và giao dịch bổ sung 10.650.587 cp (phát hành cổ phiếu tăng vốn) tại HOSE ngày 24/11/2023, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/11/2023. | ||||||
| Tài liệu đính kèm | |
| 20231124_20231124-T-ng-h-p-th-ng-tin-giao-d-ch.pdf | |