TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 24/04/2025 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,223.35 | 12.35 | 1.02 | 17,662.51 | ||||
VN30 | 1,311.66 | 8.62 | 0.66 | 9,230.18 | ||||
VNMIDCAP | 1,750.56 | 16.49 | 0.95 | 6,450.29 | ||||
VNSMALLCAP | 1,326.89 | 14.59 | 1.11 | 1,341.12 | ||||
VN100 | 1,271.82 | 9.49 | 0.75 | 15,680.47 | ||||
VNALLSHARE | 1,274.59 | 9.78 | 0.77 | 17,021.59 | ||||
VNXALLSHARE | 2,024.52 | 14.73 | 0.73 | 17,705.33 | ||||
VNCOND | 1,797.72 | 29.25 | 1.65 | 840.11 | ||||
VNCONS | 597.82 | 3.37 | 0.57 | 1,164.00 | ||||
VNENE | 498.74 | 5.17 | 1.05 | 167.80 | ||||
VNFIN | 1,664.39 | -2.52 | -0.15 | 6,710.63 | ||||
VNHEAL | 1,903.40 | 14.01 | 0.74 | 68.80 | ||||
VNIND | 690.02 | 7.04 | 1.03 | 2,643.71 | ||||
VNIT | 4,505.29 | 62.95 | 1.42 | 983.12 | ||||
VNMAT | 1,909.41 | 9.10 | 0.48 | 1,298.75 | ||||
VNREAL | 1,009.27 | 38.58 | 3.97 | 2,945.95 | ||||
VNUTI | 784.10 | 3.58 | 0.46 | 173.15 | ||||
VNDIAMOND | 2,020.28 | 18.39 | 0.92 | 4,676.06 | ||||
VNFINLEAD | 2,143.00 | -6.65 | -0.31 | 6,263.34 | ||||
VNFINSELECT | 2,232.09 | -3.82 | -0.17 | 6,658.26 | ||||
VNSI | 2,053.58 | 37.05 | 1.84 | 4,237.79 | ||||
VNX50 | 2,185.53 | 14.91 | 0.69 | 12,786.38 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 741,844,367 | 16,297 | ||||||
Thỏa thuận | 57,213,144 | 1,380 | ||||||
Tổng | 799,057,511 | 17,677 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | SHB | 88,060,645 | VHC | 7.00% | CCC | -6.99% | ||
2 | VIX | 42,204,877 | VIC | 7.00% | TNC | -6.90% | ||
3 | NVL | 31,585,544 | DCL | 6.88% | AGM | -6.86% | ||
4 | HPG | 21,615,772 | SIP | 6.87% | CMV | -6.43% | ||
5 | TCB | 21,459,344 | VAF | 6.87% | SFC | -6.00% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 81,172,213 | 10.16% | 62,149,017 | 7.78% | 19,023,196 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 2,430 | 13.75% | 1,857 | 10.50% | 574 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | SHB | 7,656,125 | FPT | 814,633,017 | VIX | 69,450,623 | ||
2 | FPT | 7,280,939 | VHM | 312,914,388 | GEX | 37,682,323 | ||
3 | HPG | 6,440,452 | MWG | 223,277,457 | VCI | 37,124,674 | ||
4 | GEX | 6,339,250 | GEX | 168,782,555 | TCH | 28,628,401 | ||
5 | VHM | 5,200,387 | HPG | 164,394,444 | EIB | 26,608,051 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | SHP | SHP giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 24/04/2025. | ||||||
2 | RDP | RDP hủy niêm yết 49.069.803 cp tại HOSE (do tổ chức niêm yết vi phạm CBTT), ngày hủy niêm yết: 24/04/2025, ngày GD cuối cùng: 27/11/2024. | ||||||
3 | KPF | KPF bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 24/04/2025 do vi phạm CBTT. | ||||||
4 | PSH | PSH bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 24/04/2025 do vi phạm CBTT. | ||||||
5 | FUEVN100 | FUEVN100 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/04/2025. | ||||||
6 | E1VFVN30 | E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 900.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/04/2025. | ||||||
7 | FUESSVFL | FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 400.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/04/2025. | ||||||
8 | FUEVFVND | FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 400.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/04/2025. |
Tài liệu đính kèm | |
20250424_20250424-T-ng-h-p-th-ng-tin-giao-d-ch.pdf |